![]() |
![]() |
![]() Capturing Suite |
|||
---|---|---|---|---|---|
主要优点 | 主要优点 | ||||
交互性 | 否 | 是 | 是 | ||
动画与移动效果 | 是 | 否 | 是 | ||
线性叙述(通过动态时间轴解释) | 是 | 是 | 是 | ||
非线性叙述(打断时间轴并插入内容) | 否 | 是 | 是 | ||
同一项目显示/隐藏不同的内容 | 是 | 是 | 是 | ||
鼠标 | |||||
导出不含鼠标 | 是 | 是 | 是 | ||
实时记录鼠标轨迹 | 是 | 否 | 是 | ||
鼠标指定A移动到B | 否 | 是 | 是 | ||
大小 | |||||
以包含更少的帧来减小文件体积 | 否 | 是 | 是 | ||
带动画效果的大文件 | 是 | 否 | 是 | ||
声音 | |||||
捕获带声音的内容 | 是 | 是 | 是 | ||
内置音频编辑器 | 是 | 是 | 是 | ||
视频播放的过程中重新录制声音 | 是 | 否 | 是 | ||
同一项目中显示/隐藏时间轴的不同音频层 | 是 | 否 | 是 | ||
显示/隐藏不同的含有不同的音频的幻灯片 | 否 | 是 | 是 | ||
可测量性 | |||||
定义录像的大小和分辨率 | 是 | 是 | 是 | ||
导出过程中调整项目大小 | 否 | 是 | 是 | ||
导出过程中调整项目大小(除了Flash) | 是 | 否 | 是 | ||
特效(除此还包含很多效果) | |||||
聚光灯 | 是 | 否 | 是 | ||
缩放 | 是 | 否 | 是 | ||
转换 | 是 | 否 | 是 | ||
高亮(强调对象周围的帧) | 是 | 是 | 是 | ||
滚动 | 否 | 是 | 是 | ||
导出格式 | |||||
Flash(SWF) | 是 | 是 | 是 | ||
可执行文件(EXE) | 是 | 是 | 是 | ||
AVI | 否 | 是 | 是 | ||
MPEG-1和MPEG-2 | 是 | 否 | 是 | ||
ASF | 是 | 是 | 是 | ||
附加选项 | |||||
创建闪屏和欢迎窗口 | 否 | 是 | 是 | ||
按钮 | 否 | 是 | 是 | ||
超链接 | 否 | 是 | 是 | ||
包含Flash示例动画 | 否 | 是 | 是 | ||
导入您自己的ALLCapture Flash 动画 | 否 | 是 | 是 | ||
价格从* | US$ 199.00 | US$ 199.00 | US$ 399.00 | ||
* 单个用户授权价格,多个授权购买可获得折扣。 |